Стоимость услуг медицинского центра
Код | Наименование | Цена, руб. |
А23.30.010 | Определение реабилитационной способности, консультация мультидисциплинарной реабилитационной команды | 4 900 |
В01.047.001 | Прием врача-терапевта (первичный, повторный), 45 мин | 2 500 |
В01.015.001 | Прием врача-кардиолога (первичный, повторный), 45 мин | 2 500 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2500 |
В01.023.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Соловьевой Л. Н. | 2 900 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога-эпилептолога Вольской Т Е | 3500 |
В01.024.001 | Прием невролога-алголога, мануального терапевта Д.П. Солобаева (30 мин) | 4 000 |
В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата, первичный | 3 700 |
В01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата, повторный | 3700 |
В01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, врач Мункуев | 4 000 |
В01.023.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, врач Мункуев | 4 000 |
В01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный, врач Мункуев | 4 000 |
В01.023.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского, повторный, врач Мункуев | 3 500 |
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта, врач Мункуев | 4 000 |
А21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов, врач Мункуев | 4000 |
А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника, врач Мункуев | 4000 |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы, врач Мункуев | 4000 |
А21.23.001 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы, врач Мункуев | 4000 |
А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы, врач Мункуев | 4000 |
В01.023.001 / В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, остеопата | 5 200 |
В01.023.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога | 2 900 |
В01.069.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата, абонемент на 6 консультаций |
20 700 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | 2 500 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный | 2 500 |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, первичный | 6 000 |
В01.035.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, повторный | 6 000 |
А13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 6 000 |
А13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция, 60 мин | 2 500 |
А21.23.005.001 | Нейропсихологическая реабилитация | 2 500 |
А13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция, 60 мин | 2 500 |
В01.070.009.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, по вопросам семьи, сеанс 90 мин | 3 700 |
В01.070.009.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, по вопросам семьи, сеанс 120 мин | 4 600 |
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия с психологом (группа 5-12 человек), 120 мин | 1 800 |
А23.30.011.001 | Определение реабилитационного прогноза, консультация специалиста по физической и реабилитационной медицине, прием 45 мин | 2 500 |
А23.30.011.002 | Определение реабилитационного прогноза, консультация специалиста по физической и реабилитационной медицине, прием 60 мин | 2700 |
В01.070.009 | Прием медицинского психолога (первичный, повторный), 60 мин | 2 500 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, первичный | 2 900 |
В01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, повторный | 2 900 |
В01.020.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, первичный, доктора медицинских наук | 5300 |
В01.020.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, повторный, доктора медицинских наук | 5300 |
В03.020.001.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине, адаптивная физикультура | 2 500 |
А21.30.006.001 | Эрготерапия, прием (осмотр, консультация) специалиста по эрготерапии | 2 500 |
А21.30.006 | Эрготерапия в эргоквартире, 60 мин | 2 500 |
В05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации, специалистом по логопедии | 2 500 |
В05.069.005 | Занятия с дефектологом-лечебным педагогом, 60 мин | 2 500 |
А23.30.011.003 | Прием реабилитолога, доктора наук, 60 мин | 5 300 |
А13.29.011.003 | Консультация руководителя службы социальной реабилитации, доктора наук, 60 мин | 5 300 |
В01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 2 500 |
В01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 2500 |
В01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный по вертеброгенным нарушениям | 2 500 |
В01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный по вертеброгенным нарушениям | 2500 |
В01.050.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный по вертеброгенным нарушениям |
2 500 |
В01.050.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный по вертеброгенным нарушениям | 2 500 |
Тьюторское сопровождение/тьютор (50 мин) | 1 200 |
Код |
Наименование |
Стоимость, руб. |
А13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 2500 |
А13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 2500 |
А13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 2500 |
В05.069.005 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике | 2500 |
В05.069.006.001 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации, специалистом по логопедии на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) | 4400 |
В05.069.006.002 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации, специалистом по логопедии на дому, зона 2 (20-30 км от центра города) | 5600 |
В05.069.006.003 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации, специалистом по логопедии на дому, зона 3 (30-40 км от центра города) | 6700 |
В05.069.006.004 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации, специалистом по логопедии на дому, зона 4 (более 40 км от центра города) | 8200 |
В05.069.006 | Занятия с дефектологом-лечебным педагогом, 60 мин (по системе бронирования расписания) | 2500 |
В05.069.006 | Занятия с дефектологом-лечебным педагогом, 60 мин (вне системы бронирования расписания) | 3000 |
Консультация логопеда через интернет, 60 мин | 3000 | |
Занятия с логопедом, 60 мин (вне системы бронирования расписания) |
3 000 | |
Занятия с логопедом, 60 мин Агеева Л А (по системе бронирования расписания) | 2 900 | |
Занятия с логопедом, 60 мин Агеева Л А (вне системы бронирования расписания) |
3 400 | |
Занятия с логопедом, 60 мин (по системе бронирования расписания) | 2 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб |
В05.069.005 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике | 2500 |
В05.069.005.001 |
Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) |
4400 |
В05.069.005.002 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 2 (20-30 км от центра города) | 5600 |
В05.069.005.003 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 2 (30-40 км от центра города) | 6700 |
В05.069.005.004 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 2 (более 40 км от центра города) | 8200 |
Консультация дефектолога (олигофренопедагога) | 2500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб |
А13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия | 6 000 |
А13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция, 60 мин (по системе бронирования расписания) | 2500 |
Индивидуальная психологическая коррекция, 60 мин (вне системы бронирования расписания) | 3 000 | |
Тест Векслера | 4 700 | |
В01.035.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, первичный | 6 000 |
В01.035.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, повторный |
6 000 |
В01.070.009.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, по вопросам семьи, сеанс 90 мин | 3700 |
А13.29.008.002 | Групповая психотерапия | 1800 |
В01.070.009.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, по вопросам семьи, сеанс 120 мин | 4600 |
В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 2500 |
В01.070.009.003 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) |
4400 |
В01.070.009.004 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога на дому, зона 2 (20-30 км от центра города) |
5600 |
В01.070.009.005 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога на дому, зона 3 (30-40 км от центра города) |
6700 |
В01.070.009.006 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога на дому, зона 4 (более 40 км от центра города) | 8200 |
В01.034.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) | 7000 |
В01.034.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому, зона 2 (20-30 км от центра города) | 8200 |
В01.034.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому, зона 3 (30-40 км от центра города) | 9300 |
В01.034.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта на дому, зона 4 (более 40 км от центра города) | 10500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб |
А13.23.011.001 | Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (занятия по сенсорной интеграции по системе бронирования расписания) | 2 600 |
Занятия по сенсорной интеграции (вне системы бронирования) | 3 100 | |
А13.29.005 | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование, нейродиагностика (90 минут + 15 минут обратная связь) | 4 200 |
А13.23.011.002 | Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций, нейрокоррекция 30 мин | 1 600 |
А13.23.011.003 | Консультация нейропсихолога через интернет, 60 мин | 2 800 |
Нейрокоррекция 50 мин (по системе бронирования расписания) | 2 300 | |
Нейрокоррекция 50 мин (вне системы бронирования расписания) | 2 800 |
Код | Наименование | Стоимость, руб |
А05.23.001 | Электроэнцефалография, 1 час ЭЭГ | 2 900 |
А05.23.001.001 | Электроэнцефалография, 2 часовое ЭЭГ - клиника | 6 500 |
А05.23.001.002 | Электроэнцефалография, 3 часовое ЭЭГ - клиника | 7 500 |
А05.23.001.003 |
Электроэнцефалография, 4 часовое ЭЭГ - клиника |
9 500 |
А05.23.001.004 |
Электроэнцефалография, 6 часовое ЭЭГ - клиника |
14 500 |
А05.23.001.005 |
Электроэнцефалография, 8 часовое ЭЭГ - клиника |
17 500 |
А05.23.001.006 |
Электроэнцефалография, 12 часовое ЭЭГ - клиника |
23 000 |
А05.23.001.013 | Электроэнцефалография, 8 часовое ЭЭГ - выезд | 26 000 |
А05.23.001.014 | Электроэнцефалография, 12 часовое ЭЭГ - выезд | 31 000 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 900 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1100 |
А20.24.005.001 | Гипербарическая оксигенация (длительность 1час) | 1 200 |
Консультация Мункуева А.С. перед гипербарической оксигенацией | 1 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
Ультразвуковая терапия, 1 анатомическая зона, 15 мин | 650 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей, 1 анатомическая зона, 30 мин | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование сустава, 30 мин | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, 30 мин | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование сухожилий, 30 мин | 750 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, 1 анатомическая зона, 30 мин | 750 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 30 мин | 1 500 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез, 30 мин | 1 100 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, 30 мин | 850 | |
Ультразвуковое исследование сосудов шеи | 2 800 | |
УЗИ лучезапястного сустава | 2 000 | |
УЗИ коленного сустава | 2 000 | |
УЗИ плечевого сустава | 2 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб |
В01.020 | Физическая терапия и лечебная физическая культура, 60 мин | 2900 |
В03.020.001.001 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине, адаптивная физикультура | 2500 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, первичный | 2900 |
В01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, повторный | 2900 |
В01.020.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, первичный, доктора медицинских наук | 5300 |
В01.020.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, повторный, доктора медицинских наук | 5300 |
В05.069.005 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике | 2900 |
В03.020.001.002 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине, (занятия с инструктором-методистом по ЛФК) на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) | 4400 |
В03.020.001.003 |
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине, (занятия с инструктором-методистом по ЛФК) на дому, зона 2 (20-30 км от центра города) |
5600 |
В03.020.001.004 | Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине, (занятия с инструктором-методистом по ЛФК) на дому, зона 3 (30-40 км от центра города) | 6600 |
В05.069.005.001 |
Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) |
4400 |
В05.069.005.002 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 2 (20-30 км от центра города) | 5600 |
В05.069.005.003 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 2 (30-40 км от центра города) | 6700 |
В05.069.005.004 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации, специалистом по лечебной педагогике на дому, зона 2 (более 40 км от центра города) | 8200 |
В01.020.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, доктора медицинксих наук на дому (с выездом к пациенту, зона 1 и 2, 0-29,9 км от центра города ст. м. Площадь Ленина) | 10600 |
Бобат-терапия | 2600 |
Код | Наименование | Стоимость, руб |
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта, врач Мункуев | 4000 |
А21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов, врач Мункуев | 4000 |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы, врач Мункуев | 4000 |
А21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника, врач Мункуев | 4000 |
А21.23.001 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы, врач Мункуев | 4000 |
А21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы, врач Мункуев | 4000 |
В01.022 | Мануальная терапия, сеанс 30 минут | 2700 |
В01.022.001.003 | Мануальная терапия (30 мин, Соловьев Д.П.) | 2900 |
В01.022.001.004 | Мануальная терапия (расшииренная , Соловьев Д.П.) | 5800 |
А21.01.001.001 | Общий массаж медицинский, детский, сеанс 30 мин | 1500 |
А21.01.001.002 | Общий массаж медицинский, детский, сеанс 45 мин | 2300 |
А21.01.001.003 | Общий массаж медицинский, детский, сеанс 50 мин | 2600 |
А21.03.002 / А21.24.004 | Точечный массаж по аккупунктурным точкам и сегментарным зонам при заболеваниях позвоночника, нервной системы (аккупрессура), 1 сеанс | 2300 |
А21.01.000.007 | Рефлексотерапия с применением массажного скребка (массаж гуаша) | 4200 |
Код | Наименование | Стоисомть, руб |
А05.02.001.007 | Электромиография стимуляционная добавочного нерва (стимуляция блуждающего нерва (СБН) | 1600 |
Написание протокола по СБН | 1600 | |
Электрод индивидуальный | 500 |
Код | Наименование | Стоимость, руб |
А13.23.008 | Медико-логопедическая процедура с использованием интерактивных информационных технологий (транскраниальная микрополяризация) | 1600 |
Написание протокола по микрополяризации | 2100 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
А26.08.008.001 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР (ответ в течении 2 суток) | 1 400 |
А26.08.008.002 | Определение РНК коронавирусов 229E, OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР (ответ в течении <1 суток + справка на 16 языках) | 2 300 |
А11.07.026 |
Взятие образца биологического материала органов рта |
500 |
В01.047.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому при подозрении на новую коронавирусную инфекцию covid-19 | 4400 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
А11.01.002.003 | Подкожное введение лекарственных препаратов местноанестезирующей группы с глюкокортикострероидом (ропивакаин + триамцинолон), блокада внутрикожаня/подкожная с учетом стоимости лекарственных препаратов (МНН: ропивакаин + триамцинолон) врач Филиппов ОГ | 2 700 |
А11.01.002.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов, блокада внутрикожная/подкожная без учета стоимости лекарственных препаратов, врач Филиппов ОГ | 1 600 |
A11.04.006.003.001 | Блокада внутримышечная (паравертебральная, парартрикулярная) одного отдела врач Филиппов ОГ | 2 700 |
А11.03.003.001.001 | Блокада грушевидной мышцы врач Филиппов ОГ | 2 800 |
A11.04.006.001 | Блокада карпального канала, без учета стоимости лекарственных препаратов врач Филиппов ОГ | 2 800 |
А11.02.002.003.001 | Блокада корешковая без учета стоимости лекарственных препаратов врач Филиппов ОГ | 2 800 |
A11.04.006.005.001 | Блокада корешковая с введением лекарственных препаравтов врач Филиппов ОГ | 3 300 |
A11.04.006.002.001 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения с УЗ-навигацией врач Филиппов ОГ | 3 200 |
A11.04.006.002.002 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения с УЗ-навигацией, 30 минут врач Филиппов ОГ | 3 700 |
A11.04.006.004.001 | Блокада лечебная при лопаточно-плечевом миофиброзе врач Филиппов ОГ | 3 700 |
А11.02.002.002.001 | Блокада лечебная при плече-лопаточном периартрите врач Филиппов ОГ | 4 900 |
A11.04.006.006.001 | Блокада мелких суставов кисти, стопы без учета стоимости лекарствпенных препаратов врач Филиппов ОГ | 2 800 |
А11.02.002.004.001 | Блокада мелких суставов кисти, стопы с введением лекарственных препаравтов | 3 300 |
А11.02.002.002 | Блокада околосуставной сумки большого вертела бедра врач Филиппов ОГ | 5 800 |
А11.02.002.005.001 | Блокада плечевого сустава (ротаров плеча) врач Филиппов ОГ | 4 900 |
А11.02.002.005.001 | Блокада плечевого сустава (ротаров плеча) врач Филиппов ОГ | 2 100 |
А11.04.004.001.001 | Блокада пяточной шпоры врач Филиппов ОГ | 3 700 |
А11.04.004.002.001 | Блокада триггерных точек (миофасциальный синдром) врач Филиппов ОГ | 2 800 |
А11.04.004.003.001 | Блокада фасеточных суставов с УЗ-навигацией врач Филиппов ОГ | 3 700 |
А11.04.004.004 | Паравертебральное/параартрикулярное введение стимуляторов репарации тканей (на основе хондроитина и аминокислотно-пептидного комплекса: "Алфлутоп", "Амбене-Био", аналоги), 30 минут | 5 800 |
А11.04.004.005 | Паравертебральное/параартрикулярное введение протезов синовиальной жидкости (препаратов на основе гиалуроновой кислоты: "Ферматрон", "Гиалрепайер", аналоги), 30 минут | 8000 |
А11.04.004.004.001 | Блокада точек позвоночной артерии с 2х сторон по Хабирову | 4 500 |
А11.04.004.005.001 | Блокада крылонебной ямки по Живолупову с одной стороны | 4 500 |
А11.04.004.006.001 | Блокада по Котлену | 50 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата), 20 мин | 300 |
А11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов, 60 мин | 8200 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарства, в клинике), 30 мин | 1 200 |
А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены, 20 мин | 300 |
А11.12.009 | Плазмотерапия в неврологии | 9 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
А25.24.001.002.001 | Лечение асимметрии лица при неврите лицевого нерва с применением препаратов ботулинического токсина, без учета стоимости препарата, 30 минут | 6 400 |
А25.24.001.002.002 | Лечение гипергидроза с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата, 30 минут | 6 400 |
А25.24.001.002.003 | Лечение головной боли напряжения, мигрени, с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата, 30 минут | 6 400 |
А25.24.001.002.004 | Лечение миофасциального болевого синдрома, с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата, 30 минут | 5 300 |
А25.24.001.002.005 | Лечение спастичности конечности, с применением ботулинического токсина, без учета стоимости препарата, 30 минут | 8000 |
А25.24.001.002.006 | Применение ботулинического токсина при лечении заболеваний периферической нервной системы, одна единица препарата (препараты ботулотоксина типа А: "Релатокс", "Диспорт", аналоги) | 400 |
А25.24.001.002.007 | Применение ботулинического токсина при лечении заболеваний периферической нервной системы с УЗ-навигацией, одна конечность | 5 800 |
А25.24.001.002.008 | Применение ботулинического токсина при лечении заболеваний периферической нервной системы с УЗ-навигацией, две конечности | 8700 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
А21.01.000.001 | Корпоральная рефлексотерапия, сеанс, 8-10 игл, 40 минут | 2 700 |
А21.01.000.002 | Аурикулярная рефлексотерапия, сеанс, 8-10 игл, 30 минут | 2 700 |
А21.01.000.003 | Иглорефлексотерапия, сеанс, 3-5 игл, 30 минут | 2 100 |
А11.24.001 | Фармакопунктура, сеанс, 5-7 игл, 30 минут | 1 600 |
А21.01.000.004 | Краниопунктура, сеанс, 30 минут | 2 100 |
А17.30.010 | Вакуум-терапия, сенс, 30 минут | 3 200 |
А21.03.002 / А21.24.004 | Точечный массаж по аккупунктурным точкам и сегментарным зонам при заболеваниях позвоночника, нервной системы (аккупрессура), 1 сеанс, 30 миунт | 2 300 |
А21.01.000.005 | Прогревание аккупунктурных точек с применением фитокомпонентов травы полыни горькой (термопунктура), 1 сеанс, 30 минут | 2 300 |
А21.01.000.006 | Рефлексотерапия с применением техники "Су-Джок", 30 миунт | 2 100 |
А21.01.011 | Рефлексотерапия кожи и подкожной клетчатки области лица (акупунктурный лифтинг), 30 миунт | 3 200 |
А21.01.000.007 | Рефлексотерапия с применением массажного скребка (массаж гуаша), 30 миунт | 4 200 |
А16.03.033.001 | Наложение наружных фиксирующих устройств, кинезиотейпирование, одна область, 20 минут | 1 100 |
А16.03.003.002 | Наложение наружных фиксирующих устройств, кинезиотейпирование, одна зона | 1 400 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
В01.054 | Амплипульс-терапия (СМТ-терапия), 1 зона, 10 мин | 400 |
В01.020 | Физическая терапия и лечебная физическая культура, 60 мин | 2 900 |
А21.30.006.001 | Эрготерапия в клинике, 50 мин | 2 500 |
А21.30.006.004 | Эрготерапия, эрготерапевтическая диагностика пищевого поведения с составлением индивидуальной программы помощи (55 мин) | 3700 |
Эрготерапия, эрготерапевтическая диагностика пищевого поведения с составлением индивидуальной программы помощи (55 мин) Лысюк А. Л. | 3 900 | |
Эрготерапия в клинике, 50 мин Лысюк А. Л. | 3 000 | |
А21.30.006 |
Эрготерапия, сеанс 50 мин, в условиях эргоквартиры | 2500 |
В05.023.002.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями центральной нервной системы (макрофаги) | 117000 |
Коррекция пищевого поведения для взрослых (55 мин) | 3 900 | |
Аудио-вокальная тренеровка по методу Томатис | 2 700 | |
Консультация Васильевой Н. А. | 2 500 | |
Тест произвольного слухового внимания | 1 500 | |
Запись и тест голоса матери по методу Томатиса | 1 500 |
Наименование | Стоимость, руб. |
Консультация реабилитационной команды через интернет (состав бригады: реабилитолог, логопед, психолог, эрготерапевт, ЛФК), 60 мин | 4 400 |
Консультация реабилитолога через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация реабилитолога через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация невролога через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация реабилитолога через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация терапевта через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация терапевта через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация пульмонолога через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация пульмонолога через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация кардиолога через интернет, 60 мин | 2500 |
Консультация кардиолога через интернет, 30 мин | 1 900 |
Консультация психиатра через интернет, 60 мин | 5 400 |
Консультация психотерапевта через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация психотерапевта через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация клинического психолога через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация клинического психолога через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация семейного/консультативного психолога через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация семейного/консультативного психолога через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация нейропсихолога через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация нейропсихолога, 30 мин | 1 200 |
Консультация логопеда через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация логопеда через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация эрготерапевта через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация эрготерапевта через интернет, 30 мин | 1 200 |
Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре через интернет , 60 мин | 2 500 |
Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре через интернет, 30 мин | 1 1200 |
Консультация специалиста по коррекционной педагогике (дефектолога) через интернет, 60 мин | 2 500 |
Консультация специалиста по коррекционной педагогике (дефектолога) через интернет, 30 мин | 1 200 |
Онлайн поддержка врача-невролога Мункуева А.С. в мессенджерах в течение месяца (ответ в течение 1-2 дня) | 4000 |
Онлайн поддержка врача-невролога в мессенджерах в течение 3-х месяцев (ответ в течение 1-2 дня) | 6000 |
Онлайн поддержка врача-невролога по эл. почте в течение 4 месяцев (ответы пишутся в плановом порядке в 2 раза в неделю) | 4000 |
Первичная консультация и повторная консультация невролога по результатам диагностики с составлением плана реабилитации, через интернет, по 45 минут каждая консультация | 5 000 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
А13.29.015.001 | Написание общей программы Ава (акция) | 12 000 |
А13.29.015.001 |
Написание общей программы Ава |
19 000 |
А13.29.015 | Занятие АВА-терапией | 2 500 |
А13.29.015.001 | Занятие АВА-терапией (Далгатов И Д) | 3 000 |
А13.29.015.001 | Первичная консультация (Далгатов И Д) 60 мин (акция) | 5 000 |
А13.29.015.001 | Первичная консультация (Далгатов И Д) 60 мин | 7 000 |
А13.29.015.004 | Супервизия куратора программы АВА-терапии | 2 700 |
Занятие АВА-терапией,60 мин (по системе бронирования расписания) | 2 150 | |
Занятие АВА-терапией (вне системы бронирования) | 2 650 | |
АВА терапия Биль В.В. (по системе бронирования расписания) | 2 600 | |
АВА терапия Биль В.В. (вне системы бронирования расписания) | 3 100 | |
Ава-терапия,1час Далгатов (по системе бронирования расписания) |
3 000 | |
Ава-терапия, 1час Далгатов (вне системы бронирования расписания) |
3 500 | |
Супервизия 60мин (Далгатов) | 5 000 | |
Супервизия 30мин (Далгатов) | 2 500 | |
"Супервизия куратора программы АВА-терапии" |
3 900 | |
Консультация куратора на дому (Далгатов) в пределах КАД | 8 000 | |
Занятие Ава на дому (по системе бронирования) в пределах КАД | 3 100 | |
Занятие Ава на дому (вне системы бронирования) в пределах КАД | 3 600 | |
Консультация куратора на дому в пределах КАД | 4 900 |
Наименование |
Стоимость, руб. |
Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (Занятие на доске бильгоу + система "Wii-баланс с БОС") | 1 700 |
Код | Наименование | Стоимость, руб. |
В01.047.001.001 | Вызов терапевта на дом | 4 400 |
В01.047.001.002 | Вызов терапевта на дом при COVID | 4 400 |
А23.30.011.002 | Определение реабилитационного прогноза, консультация специалиста по физической и реабилитационной медицине на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) |
4 400 |
А23.30.011.003 | Определение реабилитационного прогноза, консультация специалиста по физической и реабилитационной медицине на дому, зона 2 (20-30 км от центра города) | 5 600 |
А23.30.011.004 | Определение реабилитационного прогноза, консультация специалиста по физической и реабилитационной медицине на дому, зона 3 (30-40 км от центра города) | 6 700 |
А23.30.011.005 | Определение реабилитационного прогноза, консультация специалиста по физической и реабилитационной медицине на дому, зона 4 (более 40 км от центра города) | 8 200 |
А21.30.006.001 | Эрготерапия на дому, зона 1 (0-20 км от центра города) |
4 400 |
